![]() |
![]() |
|
||||
| ■西瀬戸内尾道〜今治(新尾道大橋経由・約60km) |
| 【ハーフインターのご案内】 ハーフインターは通常のICと違い、乗り降りに制限がありますのでご注意ください。詳しくはこちら。 |
| ●合計 | (単位:円) | |||
| 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
| 3,800 | 4,700 | 5,650 | 7,700 | 13,750 |
| ●区間別 | (単位:円) |
| ▼(軽自動車等) | |||||||||||
| 3,800 | 3,650 | - | 2,300 | 1,950 | 1,700 | - | 1,050 | - | 750 | 250 | 西瀬戸 尾道 |
| 3,600 | 3,450 | - | 2,100 | 1,750 | 1,500 | - | 850 | - | 550 | 向島 | 300 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 因島北 | 700 | 900 |
| 3,050 | 2,900 | - | 1,550 | 1,200 | 950 | - | 300 | 因島南 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 生口島 北 |
350 | - | 1,100 | 1,300 |
| 2,750 | 2,600 | - | 1,250 | 900 | 650 | 生口島 南 |
- | - | - | - | - |
| 2,200 | 2,050 | - | 700 | 350 | 大三島 | 800 | - | 1,150 | - | 1,900 | 2,100 |
| 1,900 | 1,750 | - | 400 | 伯方島 | 450 | 1,150 | - | 1,500 | - | 2,250 | 2,450 |
| - | - | - | 大島北 | 550 | 850 | 1,550 | - | 1,900 | - | 2,650 | 2,850 |
| 1,500 | 1,350 | 大島南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 今治北 | 1,700 | - | 2,250 | 2,550 | 3,250 | - | 3,600 | - | 4,350 | 4,550 |
| 今治 | - | 1,850 | - | 2,400 | 2,700 | 3,400 | - | 3,750 | - | 4,500 | 4,700 |
| ▲(普通車) | |||||||||||
| ▼(中型車) | |||||||||||
| 5,650 | 5,450 | - | 3,400 | 2,900 | 2,500 | - | 1,550 | - | 1,100 | 350 | 西瀬戸 尾道 |
| 5,400 | 5,200 | - | 3,150 | 2,650 | 2,250 | - | 1,300 | - | 850 | 向島 | 500 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 因島北 | 1,200 | 1,500 |
| 4,550 | 4,350 | - | 2,300 | 1,800 | 1,400 | - | 450 | 因島南 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 生口島 北 |
600 | - | 1,800 | 2,100 |
| 4,100 | 3,900 | - | 1,850 | 1,350 | 950 | 生口島 南 |
- | - | - | - | - |
| 3,300 | 3,100 | - | 1,050 | 500 | 大三島 | 1,300 | - | 1,900 | - | 3,100 | 3,400 |
| 2,900 | 2,700 | - | 650 | 伯方島 | 700 | 1,850 | - | 2,450 | - | 3,650 | 3,950 |
| - | - | - | 大島北 | 850 | 1,450 | 2,550 | - | 3,150 | - | 4,350 | 4,650 |
| 2,250 | 2,050 | 大島南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 今治北 | 2,800 | - | 3,650 | 4,250 | 5,350 | - | 5,950 | - | 7,150 | 7,450 |
| 今治 | - | 3,050 | - | 3,900 | 4,500 | 5,600 | - | 6,200 | - | 7,400 | 7,700 |
| ▲(大型車) | |||||||||||
| ▼(特大車) | |||||||||||
| 13,750 | 13,300 | - | 8,250 | 7,000 | 6,000 | - | 3,700 | - | 2,650 | 800 | 西瀬戸 尾道 |
| 13,250 | 12,800 | - | 7,750 | 6,500 | 5,500 | - | 3,200 | - | 2,100 | 向島 | 6.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 因島北 | 6.7 | 13.3 |
| 11,150 | 10,700 | - | 5,650 | 4,400 | 3,400 | - | 1,100 | 因島南 | 3.2 | 9.9 | 16.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | 生口島 北 |
1.5 | 4.7 | 11.4 | 18.0 |
| 10,050 | 9,600 | - | 4,550 | 3,300 | 2,300 | 生口島 南 |
6.5 | 8.0 | 11.2 | 17.9 | 24.5 |
| 8,000 | 7,550 | - | 2,500 | 1,250 | 大三島 | 5.0 | 11.5 | 13.0 | 16.2 | 22.9 | 29.5 |
| 7,050 | 6,600 | - | 1,550 | 伯方島 | 6.8 | 11.8 | 18.3 | 19.8 | 23.0 | 29.7 | 36.3 |
| - | - | - | 大島北 | 4.3 | 11.1 | 16.1 | 22.6 | 24.1 | 27.3 | 34.0 | 40.6 |
| 5,500 | 5,050 | 大島南 | 6.3 | 10.6 | 17.4 | 22.4 | 28.9 | 30.4 | 33.6 | 40.3 | 46.9 |
| - | 今治北 | 7.3 | 13.6 | 17.9 | 24.7 | 29.7 | 36.2 | 37.7 | 40.9 | 47.6 | 54.2 |
| 今治 | 5.2 | 12.5 | 18.8 | 23.1 | 29.9 | 34.9 | 41.4 | 42.9 | 46.1 | 52.8 | 59.4 |
| ▲(距離/km) | |||||||||||
| ▲このページのトップへ |
| ※ | 上記掲載内容は、2006年5月現在のものです。詳しくは、本州四国連絡高速道路株式会社ホームページをご覧ください。 |