SHIMAP このページをプリントする

瀬戸内しまなみ海道 路線バス
航路マップ 今治から各島へ 尾道から各島へ

今治〜因島(土生港)

今治 友浦 木浦 岩城 佐島 弓削 生名 土生
6:25 6:45 7:00 7:12 7:19 7:25 7:30 7:35
      7:55(※)   8:08    
7:55 8:15 8:30 8:42 8:49 9:00 9:05 9:10
9:00 9:20 9:35 9:47 9:54 10:00 10:05 10:10
10:30 10:50 11:05 11:17 11:24 11:30 11:35 11:40
12:30 12:50 13:05 13:17 13:24 13:30 13:35 13:40
14:45 15:05 15:20 15:32 15:39 15:50 15:55 16:00
16:00 16:20 16:35 16:47 16:54 17:00 17:05 17:10
17:30 17:50 18:05 18:17 18:24 18:30 18:35 18:40
18:40 19:00 19:15 19:27 19:34 19:40 19:45 19:50


土生 生名 弓削 佐島 岩城 木浦 友浦 今治
6:35 6:40 6:45 6:51 6:58 7:10 7:25 7:45
               
7:40 7:45 7:50 7:56 8:03 8:15 8:30 8:50
9:15 9:20 9:25 9:31 9:38 9:50 10:05 10:25
10:15 10:20 10:25 10:31 10:38 10:50 11:05 11:25
12:30 12:35 12:45 12:51 12:58 13:10 13:25 13:45
13:50 13:55 14:00 14:06 14:13 14:25 14:40 15:00
16:05 16:10 16:15 16:21 16:28 16:40 16:55 17:15
17:15 17:20 17:30 17:36 17:43 17:55 18:10 18:30
18:45 18:50 18:55 19:01 19:08 19:20 19:35 19:55

※岩城(発)7:55 弓削(着)8:08便については、土・日・祝日および岩城汽船(株)休航日には運航しません。


平成21年4月1日 改正
問い合わせ先
 芸予汽船株式会社 TEL(0898)32-6712
閉じる
瀬戸内しまなみ海道振興協議会
今治〜関前村 波止浜〜来島〜小島〜馬島 今治〜大三島 今治〜大島 今治〜因島