![]() |
![]() |
|||||
| ■今治〜大島(下田水しただみ/吉海町) |
| 【お知らせ】平成23年11月1日からダイヤ変更となりました。 |
| ■平日・土曜日ダイヤ |
| 今治→下田水(吉海町) | 下田水(吉海町)→今治 | |||
| 今治発 | 下田水着 | 下田水発 | 今治着 | |
| 6:45 | 6:57 | 1 | 6:30 | 6:42 |
| 7:15 | 7:27 | 2 | 7:00 | 7:12 |
| 7:50 | 8:02 | 3 | 7:35 | 7:47 |
| 8:30 | 8:46 | 4 | 8:10 | 8:22 |
| 10:00 | 10:16 | 5 | 9:00 | 9:16 |
| 11:30 | 11:46 | 6 | 10:30 | 10:46 |
| 13:00 | 13:16 | 7 | 12:00 | 12:16 |
| 14:30 | 14:46 | 8 | 13:30 | 13:46 |
| 15:30 | 15:46 | 9 | 15:00 | 15:16 |
| 16:30 | 16:46 | 10 | 16:00 | 16:16 |
| 17:20 | 17:36 | 11 | 17:00 | 17:16 |
| 18:00 | 18:16 | 12 | 17:40 | 17:56 |
| 18:40 | 18:56 | 13 | 18:20 | 18:36 |
| 19:30 | 19:46 | 14 | 19:00 | 19:16 |
| 20:30 | 20:46 | 15 | 20:00 | 20:16 |
| 21:30 | 21:46 | 16 | 21:00 | 21:16 |
| ※今治港乗船口:第一桟橋 |
| ■日・祝日・1/2・1/3ダイヤ |
| 今治→下田水(吉海町) | 下田水(吉海町)→今治 | |||
| 今治発 | 下田水着 | 下田水発 | 今治着 | |
| 6:40 | 6:56 | 1 | 7:00 | 7:16 |
| 7:20 | 7:36 | 2 | 7:40 | 7:56 |
| 8:00 | 8:16 | 3 | 8:20 | 8:36 |
| 8:40 | 8:56 | 4 | 9:00 | 9:16 |
| 10:00 | 10:16 | 5 | 10:30 | 10:46 |
| 11:30 | 11:46 | 6 | 12:00 | 12:16 |
| 13:00 | 13:16 | 7 | 13:30 | 13:46 |
| 14:30 | 14:46 | 8 | 15:00 | 15:16 |
| 15:30 | 15:46 | 9 | 16:00 | 16:16 |
| 16:30 | 16:46 | 10 | 17:00 | 17:16 |
| 17:30 | 17:46 | 11 | 18:00 | 18:16 |
| 18:30 | 18:46 | 12 | 19:00 | 19:16 |
| 19:30 | 19:46 | 13 | 20:00 | 20:16 |
| 20:30 | 20:46 | 14 | ||
| ※今治港乗船口:第一桟橋 |
| 平成23年11月1日 改正 |
| ●問い合わせ先 協和汽船 TEL(0898)22-6825 |