![]() |
![]() |
|
||||
| ■今治〜岡村(関前) |
| ■フェリー・快速艇時刻表 | 平成18年10月10日 |
| 《第二せきぜん》フェリー |
| 往 路 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 岡村港 | 6:50 | 9:55 | ▲ 13:10 ● | 16:15 | |
| 小大下港 | 7:02 | ― | ▲ 13:22 ● | 16:27 | |
| 大下港 | 7:15 | ― | ▲ 13:35 ● | 16:40 | |
| 今治港 | 8:10 | 10:55 | 14:30 | 17:35 | |
| 復 路 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 今治港 | 8:25 ● | 12:00 | 14:40 | ▲ 17:40 | |
| 大下港 | 9:22 ● | ― | 15:37 | ▲ 18:37 | |
| 小大下港 | 9:35 ● | ― | 15:50 | ▲ 18:50 | |
| 岡村港 | 9:45 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
| 備 考 | 毎月第2火曜日・第4水曜日の▲印便及び毎月第4火曜日の●印の便は、危険物運送便ですが一般の旅客及び車輌の乗船もできます。但し、乗船できる旅客の数は車輌運転手を含めて25人までです。 | ||||
| ※ | 上記の運航時間は荒天等により欠航した場合、出航時刻を変更して運航することがあります。 また、危険物運送便が荒天等により欠航した場合は、翌日に変更することがあります。 |
| 《第三徳海》旅客船 |
| 往 路 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 岡村港 | 7:00 | 10:00 | 13:40 | 17:30 |
| 小大下港 | ― | 10:07 | 13:47 | 17:37 |
| 大下港 | ― | 10:13 | 13:53 | 17:44 |
| 今治港 | 7:35 | ― | ― | 18:17 |
| 復 路 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 今治港 | 7:36 | ― | ― | 18:19 |
| 大下港 | 8:10 | 10:14 | 13:54 | 18:53 |
| 小大下港 | 8:17 | 10:21 | 14:01 | 19:00 |
| 岡村港 | 8:23 | 10:27 | 14:07 | 19:06 |
| ※ | 上記の運航時間は荒天等により欠航した場合、出航時刻を変更して運航することがあります。 |
●問い合わせ先
|