SHIMAP このページをプリントする

瀬戸内しまなみ海道 路線バス
航路マップ 今治から各島へ 尾道から各島へ
今治〜関前村 波止浜〜来島〜小島〜馬島 今治〜大三島 今治〜大島 今治〜因島
【上り】瀬戸田〜尾道

平成21年1月23日改正

自転車OK
上り 瀬戸田 須ノ上 重井 新浜 尾道
1 06:40 ----- 06:53 07:00 07:15 07:19
2 08:00 ----- 08:13 08:20 08:37 08:41
3 09:27 09:32 09:42 09:48 10:02 10:06
4 10:52 10:57 11:07 11:13 11:27 11:31
5 12:15 ----- 12:28 12:35 12:50 12:54
6 13:40 ----- 13:53 14:00 14:15 14:19
7 15:30 ----- 15:43 15:49 16:04 16:09
8 17:14 17:19 17:29 17:35 17:50 17:54
9 18:40 18:45 18:55 19:01 19:16 19:20


【下り】尾道〜瀬戸田

自転車OK
下り 尾道 新浜 重井 須ノ上 瀬戸田
1 07:20 07:25 07:40 07:46 07:55 07:59
2 08:43 08:48 09:03 09:09 09:18 09:22
3 10:10 10:15 10:30 10:36 ----- 10:49
4 11:32 11:37 11:52 11:58 12:08 12:12
5 12:56 13:01 13:16 13:23 13:33 13:37
6 14:35 14:40 14:55 15:01 ----- 15:14
7 16:30 16:35 16:51 16:58 ----- 17:12
8 18:00 18:05 18:20 18:26 ----- 18:39
9 19:30 19:35 19:50 19:56 ----- 20:09

※1月1日は全便運休
※下り最終便は1月2日・12月31日運休
※上り第一便は1月2日・1月3日運休

問い合わせ先
 瀬戸内クルージング TEL(0865)62-2856
 http://www.nobclub.com/

閉じる
瀬戸内しまなみ海道振興協議会
今治〜関前村 波止浜〜来島〜小島〜馬島 今治〜大三島 今治〜大島 今治〜因島