![]() |
![]() |
|
||||
| ■【高速船】今治〜大長(大崎下島)〜川尻(呉市) |
| 平成21年7月1日改定 |
| 今治港発 川尻(呉市)行き | ||||
| 港╲便 | 1 便 | 2 便 | 3 便 | 4 便 |
| 今治 | 6:05 | 9:00 | 14:30 | 17:30 |
| 御手洗 | 6:35 | 9:30 | 15:00 | 18:00 |
| 大長 | 6:40 | 9:35 | 15:05 | 18:05 |
| 久比 | 6:47 | ↓ | ↓ | 18:12 |
| 豊島 | 6:55 | 9:50 | 15:20 | 18:20 |
| 川尻 | 7:15 | 10:10 | 15:40 | 18:40 |
| 川尻(呉市)発 今治行き | ||||
| 港╲便 | 1 便 | 2 便 | 3 便 | 4 便 |
| 川尻 | 7:25 | 10:50 | 15:50 | 18:50 |
| 豊島 | 7:45 | 11:10 | 16:10 | 19:10 |
| 久比 | 7:52 | ↓ | ↓ | 19:17 |
| 大長 | 8:00 | 11:25 | 16:25 | 19:25 |
| 御手洗 | 8:03 | 11:28 | 16:28 | 19:28 |
| 今治 | 8:35 | 12:00 | 17:00 | 20:00 |
| 2便は土曜・日曜・祝日のみ運航です。 お盆(平成21年8月10日〜8月14日)、年末年始も2便を運航いたします。 |
| ●問い合わせ先 せと観光ボート TEL(0898)32-3043 http://www010.upp.so-net.ne.jp/seto/ |