![]() |
![]() |
|
||||
| ■広島県側の島間の移動 |
| ●尾道→向島→因島(日曜日 ・ 祝日 運行) |
| 【月曜日〜土曜日(祝日除く)の時刻表はこちら】 |
| 平成20年4月1日ダイヤ改正 |
| 新尾道駅 | 尾道駅 | 浄土寺下 | 尾道大橋 | 向島BS | 因島大橋 | 因島北IC 入口 |
因島総合 支所前 |
土生港前 | |
| 乗車専用 | 降車専用 | ||||||||
| 01 | --- | 6:20 | 6:24 | 6:28 | 6:41 | 6:45 | 6:50 | 7:03 | 7:08 |
| 02 | --- | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:21 | 7:25 | 7:30 | 7:43 | 7:48 |
| 03 | --- | 7:35 | 7:39 | 7:43 | 7:56 | 8:00 | 8:05 | 8:18 | 8:23 |
| 04 | --- | 8:20 | 8:24 | 8:28 | 8:41 | 8:45 | 8:50 | 9:03 | 9:08 |
| 05 | 8:56 | 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:31 | 9:35 | 9:40 | 9:53 | 9:58 |
| 06 | --- | 9:55 | 9:59 | 10:03 | 10:16 | 10:20 | 10:25 | 10:38 | 10:43 |
| 07 | 10:23 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | 10:56 | 11:00 | 11:05 | 11:18 | 11:23 |
| 08 | 11:13 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | 11:46 | 11:50 | 11:55 | 12:08 | 12:13 |
| 09 | --- | 12:25 | 12:29 | 12:33 | 12:46 | 12:50 | 12:55 | 13:08 | 13:13 |
| 10 | --- | 13:20 | 13:24 | 13:28 | 13:41 | 13:45 | 13:50 | 14:03 | 14:08 |
| 11 | --- | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:31 | 14:35 | 14:40 | 14:53 | 14:58 |
| 12 | --- | 15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:26 | 15:30 | 15:35 | 15:48 | 15:53 |
| 13 | 15:31 | 15:45 | 15:49 | 15:53 | 16:06 | 16:10 | 16:15 | 16:28 | 16:33 |
| 14 | 16:08 | 16:20 | 16:24 | 16:28 | 16:41 | 16:45 | 16:50 | 17:03 | 17:08 |
| 15 | 16:48 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:21 | 17:25 | 17:30 | 17:43 | 17:48 |
| 16 | --- | 17:40 | 17:44 | 17:48 | 18:01 | 18:05 | 18:10 | 18:23 | 18:28 |
| 17 | --- | 18:20 | 18:24 | 18:28 | 18:41 | 18:45 | 18:50 | 19:03 | 19:08 |
| 18 | --- | 19:00 | 19:04 | 19:08 | 19:21 | 19:25 | 19:30 | 19:43 | 19:48 |
| 19 | --- | 19:45 | 19:49 | 19:53 | 20:06 | 20:10 | 20:15 | 20:28 | 20:33 |
| 20 | --- | 20:30 | 20:34 | 20:38 | 20:49 | 20:53 | 20:57 | 21:09 | 21:13 |
| 21 | --- | 21:20 | 21:24 | 21:28 | 21:39 | 21:43 | 21:47 | 21:59 | 22:03 |
| ▲このページのトップへ |
| ●因島→向島→尾道(日曜日 ・ 祝日 運行 ) |
| 【月曜日〜土曜日(祝日除く)の時刻表はこちら】 |
| 平成20年4月1日ダイヤ改正 |
| 土生港前 | 因島総合 支所前 |
因島北IC 入口 |
因島大橋 | 向島BS | 尾道大橋 | 浄土寺下 | 尾道駅前 | 新尾道駅 | |
| 乗車専用 | 降車専用 | ||||||||
| 01 | 6:15 | 6:18 | 6:30 | 6:35 | 6:39 | 6:52 | 6:58 | 7:03 | --- |
| 02 | 7:00 | 7:03 | 7:15 | 7:20 | 7:24 | 7:37 | 7:43 | 7:48 | --- |
| 03 | 7:25 | 7:28 | 7:40 | 7:45 | 7:49 | 8:02 | 8:08 | 8:13 | 8:27 |
| 04 | 8:05 | 8:08 | 8:20 | 8:25 | 8:29 | 8:42 | 8:48 | 8:53 | --- |
| 05 | 8:50 | 8:53 | 9:05 | 9:10 | 9:14 | 9:27 | 9:33 | 9:38 | 9:50 |
| 06 | 9:40 | 9:43 | 9:55 | 10:00 | 10:04 | 10:17 | 10:23 | 10:28 | 10:40 |
| 07 | 10:20 | 10:23 | 10:35 | 10:40 | 10:44 | 10:57 | 11:03 | 11:08 | --- |
| 08 | 11:10 | 11:13 | 11:25 | 11:30 | 11:34 | 11:47 | 11:53 | 11:58 | 12:12 |
| 09 | 12:05 | 12:08 | 12:20 | 12:25 | 12:29 | 12:42 | 12:48 | 12:53 | --- |
| 10 | 12:45 | 12:48 | 13:00 | 13:05 | 13:09 | 13:22 | 13:28 | 13:33 | --- |
| 11 | 13:25 | 13:28 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | 14:02 | 14:08 | 14:13 | --- |
| 12 | 14:00 | 14:03 | 14:15 | 14:20 | 14:24 | 14:37 | 14:43 | 14:48 | --- |
| 13 | 14:45 | 14:48 | 15:00 | 15:05 | 15:09 | 15:22 | 15:28 | 15:33 | 15:45 |
| 14 | 15:30 | 15:33 | 15:45 | 15:50 | 15:54 | 16:07 | 16:13 | 16:18 | 16:30 |
| 15 | 16:15 | 16:18 | 16:30 | 16:35 | 16:39 | 16:52 | 16:58 | 17:03 | --- |
| 16 | 17:00 | 17:03 | 17:15 | 17:20 | 17:24 | 17:37 | 17:43 | 17:48 | --- |
| 17 | 17:40 | 17:43 | 17:55 | 18:00 | 18:04 | 18:17 | 18:23 | 18:28 | --- |
| 18 | 18:20 | 18:23 | 18:35 | 18:40 | 18:44 | 18:57 | 19:03 | 19:08 | --- |
| 19 | 19:05 | 19:08 | 19:20 | 19:25 | 19:29 | 19:42 | 19:48 | 19:53 | --- |
| 20 | 19:45 | 19:48 | 20:00 | 20:05 | 20:09 | 20:22 | 20:28 | 20:33 | --- |
| 21 | 20:30 | 20:33 | 20:43 | 20:48 | 20:51 | 21:03 | 21:09 | 21:13 | --- |
| ▲このページのトップへ |
|
||||||||||