SHIMAP このページをプリントする

瀬戸内しまなみ海道 船便
空港から尾道・今治へ しまなみライナー 県内の島をつなぐバス 各地区内のバス
今治、広島間のバス 今治、福山間のバス 広島県内の島間の移動愛媛県内の島間の移動

広島県側の島間の移動

尾道→向島→因島(月曜日〜土曜日 運行 ※祝日除く)
日曜日・祝日の時刻表はこちら

平成20年4月1日ダイヤ改正
  新尾道駅 尾道駅 浄土寺下 尾道大橋 向島BS 因島大橋 因島北IC
入口
因島総合
支所前
土生港前 安郷
  乗車専用   降車専用
01 --- 6:20 6:24 6:28 6:44 6:48 6:53 7:06 7:11 7:16
02 --- 6:40 6:44 6:48 7:01 7:05 7:10 7:23 7:28 ---
03 --- 7:15 7:19 7:23 7:36 7:40 7:45 7:58 8:03 ---
04 --- 7:40 7:44 7:48 8:01 8:05 8:10 8:23 8:28 ---
05 --- 8:15 8:19 8:23 8:36 8:40 8:45 8:58 9:03 ---
06 --- 8:35 8:39 8:43 8:56 9:00 9:05 9:18 9:23 ---
07 --- 9:10 9:14 9:18 9:31 9:35 9:40 9:53 9:58 ---
08 9:41 9:55 9:59 10:03 10:16 10:20 10:25 10:38 10:43 ---
09 10:23 10:35 10:39 10:43 10:56 11:00 11:05 11:18 11:23 ---
10 11:03 11:15 11:19 11:23 11:36 11:40 11:45 11:58 12:03 ---
11 11:48 12:00 12:04 12:08 12:21 12:25 12:30 12:43 12:48 ---
12 12:46 13:00 13:04 13:08 13:21 13:25 13:30 13:43 13:48 ---
13 --- 13:50 13:54 13:58 14:11 14:15 14:20 14:33 14:38 ---
14 --- 14:40 14:44 14:48 15:01 15:05 15:10 15:23 15:28 ---
15 --- 15:30 15:34 15:38 15:51 15:55 16:00 16:13 16:18 ---
16 --- 16:15 16:19 16:23 16:36 16:40 16:45 16:58 17:03 ---
17 16:36 16:50 16:54 16:58 17:11 17:15 17:20 17:33 17:38 ---
18 17:08 17:20 17:24 17:28 17:41 17:45 17:50 18:03 18:08 ---
19 17:38 17:50 17:54 17:58 18:11 18:15 18:20 18:33 18:38 ---
20 --- 18:20 18:24 18:28 18:41 18:45 18:50 19:03 19:08 ---
21 --- 19:00 19:04 19:08 19:21 19:25 19:30 19:43 19:48 ---
22 --- 19:45 19:49 19:53 20:06 20:10 20:15 20:28 20:33 ---
23 --- 20:30 20:34 20:38 20:49 20:53 20:57 21:09 21:13 ---
24 --- 21:20 21:24 21:28 21:39 21:43 21:47 21:59 22:03 ---
▲このページのトップへ

因島→向島→尾道( 月曜日〜土曜日 運行 ※祝日除く)
日曜日・祝日の時刻表はこちら

平成20年4月1日ダイヤ改正
  安郷 土生港前 因島総合
支所前
因島北IC
入口
因島大橋 向島BS 尾道大橋 浄土寺下 尾道駅前 新尾道駅
  乗車専用   降車専用
01 --- 6:15 6:18 6:30 6:35 6:39 6:52 6:58 7:03 ---
02 --- 6:40 6:43 6:55 7:00 7:04 7:17 7:23 7:28 ---
03 --- 7:00 7:03 7:15 7:20 7:24 7:41 7:50 7:55 ---
04 --- 7:15 7:18 7:30 7:35 7:39 7:56 8:05 8:10 ---
05 --- 7:35 7:38 7:50 7:55 7:59 8:16 8:25 8:30 8:44
06 --- 7:50 7:53 8:05 8:10 8:14 8:27 8:33 8:38 ---
07 --- 8:25 8:28 8:40 8:45 8:49 9:02 9:08 9:13 9:25
08 --- 9:00 9:03 9:15 9:20 9:24 9:37 9:43 9:48 10:00
09 --- 9:40 9:43 9:55 10:00 10:04 10:17 10:23 10:28 10:40
10 --- 10:20 10:23 10:35 10:40 10:44 10:57 11:03 11:08 11:22
11 --- 11:10 11:13 11:25 11:30 11:34 11:47 11:53 11:58 ---
12 --- 12:20 12:23 12:35 12:40 12:44 12:57 13:03 13:08 ---
13 --- 13:20 13:23 13:35 13:40 13:44 13:57 14:03 14:08 ---
14 --- 14:05 14:08 14:20 14:25 14:29 14:42 14:48 14:53 ---
15 --- 14:45 14:48 15:00 15:05 15:09 15:22 15:28 15:33 ---
16 --- 15:30 15:33 15:45 15:50 15:54 16:07 16:13 16:18 16:30
17 --- 16:15 16:18 16:30 16:35 16:39 16:52 16:58 17:03 17:15
18 --- 17:00 17:03 17:15 17:20 17:24 17:37 17:43 17:48 ---
19 17:28 17:33 17:36 17:48 17:53 17:57 18:13 18:19 18:24 ---
20 --- 18:00 18:03 18:15 18:20 18:24 18:37 18:43 18:48 ---
21 18:28 18:33 18:36 18:48 18:53 18:57 19:13 19:19 19:24 ---
22 --- 19:05 19:08 19:20 19:25 19:29 19:42 19:48 19:53 ---
23 --- 19:45 19:48 20:00 20:05 20:09 20:22 20:28 20:33 ---
24 --- 20:30 20:33 20:43 20:48 20:51 21:03 21:09 21:13 ---

▲このページのトップへ

問い合わせ先
会社名 問い合わせ先
因島運輸株式会社 TEL(0845)22-2171
本四バス開発株式会社 TEL(0848)25-5571
http://www.honshi-bus-kaihatsu.com/
おのみちバス株式会社
(旧 尾道市交通局)
TEL(0848)46-4301
http://onomichibus.jp/

閉じる
瀬戸内しまなみ海道振興協議会