![]() |
![]() |
|||||
| ■広島県側の島間の移動 |
| ●尾道→瀬戸田(月曜日〜金曜日 運行 ※土・日・祝日除く) |
| 【土曜日・日曜日・祝日の時刻表はこちら】 |
平成24年4月1日ダイヤ改正
| 尾道 | 向島 | 因島 | 生口島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾道駅前 | 市民病院 | 二番潟 | 向島BS | 因島重井 BS |
生口橋 入口 |
耕三寺 | 瀬戸田港 |
| 降車専用 | |||||||
| 6:53 | 7:07 | 7:13 | 7:23 | 7:30 | 7:41 | 7:51 | 7:53 |
| 9:50 | 10:05 | 10:11 | 10:22 | 10:29 | 10:43 | 10:53 | 10:55 |
| 11:50 | 12:05 | 12:11 | 12:22 | 12:29 | 12:43 | 12:53 | 12:55 |
| 13:50 | 14:05 | 14:11 | 14:22 | 14:29 | 14:43 | 14:53 | 14:55 |
| 16:20 | 16:35 | 16:41 | 16:52 | 16:59 | 17:13 | 17:23 | 17:25 |
| 17:40 | 17:55 | 18:01 | 18:12 | 18:19 | 18:33 | 18:43 | 18:45 |
| 19:05 | 19:19 | 19:25 | 19:35 | 19:42 | 19:53 | 20:03 | 20:05 |
※ 8月13日〜15日、12月29日〜1月3日は休日ダイヤで運行
※ 生口島の各停留所はクローズド・ドア方式(尾道駅前方面行きは乗車専用、瀬戸田港方面行きは降車専用)
| ●瀬戸田→尾道(月曜日〜金曜日 運行 ※土・日・祝日除く) |
| 【土曜日・日曜日・祝日の時刻表はこちら】 |
平成24年4月1日ダイヤ改正
| 生口島 | 因島 | 向島 | 尾道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬戸田港 | 耕三寺 | 生口橋 入口 |
因島重井 BS |
向島BS | 二番潟 | 市民病院 | 尾道駅前 |
| 乗車専用 | |||||||
| 6:40 | 6:41 | 6:52 | 6:59 | 7:06 | 7:23 | 7:38 | 7:55 |
| 8:05 | 8:06 | 8:17 | 8:24 | 8:31 | 8:43 | 8:58 | 9:15 |
| 11:25 | 11:26 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 12:03 | 12:13 | 12:35 |
| 13:25 | 13:26 | 13:37 | 13:44 | 13:51 | 14:03 | 14:13 | 14:30 |
| 15:10 | 15:11 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | 15:48 | 15:58 | 16:15 |
| 17:40 | 17:41 | 17:52 | 17:59 | 18:06 | 18:18 | 18:28 | 18:45 |
| 19:00 | 19:01 | 19:12 | 19:19 | 19:26 | 19:37 | 19:45 | 20:00 |
※ 8月13日〜15日、12月29日〜1月3日は休日ダイヤで運行
※ 生口島の各停留所はクローズド・ドア方式(尾道駅前方面行きは乗車専用、瀬戸田港方面行きは降車専用)
| ● 問い合わせ先 おのみちバス株式会社(旧 尾道市交通局) TEL(0848)46-4301 http://onomichibus.jp/ |