![]() |
![]() |
|
||||
| ■因島バス路線 |
| ●路線図 |
| 因島島内線(長崎桟橋〜西回り三庄〜土生港〜大浜・重井) |
| 【平日時刻表】 |
| 平成23年10月1日改正 |
| 長崎桟橋 | 宇和部 | 千守 | 小用 | 行き先 | 土生港前 | 因島総合 支所前 |
金山 | 要橋 | 水軍城 入口 |
入川橋 | 久保田橋 | 因島大橋 | 鬼岩 | 重井西港 入口 |
フラワー センター |
三和 ドッグ |
|
| 1 | 江 6:18 | 6:22 | 6:26 | 三和ドック | 6:36 | 6:41 | 6:45 | 6:48 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:50 | 6:57 | 7:01 | 7:06 | |
| 2 | 江 6:40 | 6:44 | 6:48 | 三和ドック | 6:58 | 7:03 | 7:07 | 7:10 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:12 | 7:19 | 7:23 | 7:28 | |
| 3 | 6:50 | 6:53 | 7:00 | 7:04 | 因島大橋 | 7:14 | 7:19 | 7:23 | 7:26 | 7:32 | 7:35 | 7:40 | 7:42 | ||||
| 4 | 7:10 | 7:13 | 7:20 | 7:24 | 三和ドック | 7:34 | 7:39 | 7:43 | 7:46 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:48 | 7:55 | 7:59 | 8:04 |
| 5 | (長崎桟橋 7:50) | 因島大橋 | 7:51 | 7:56 | 8:00 | 8:03 | 8:10 | 8:13 | 8:18 | 8:20 | |||||||
| 6 | 7:43 | 7:46 | 7:53 | 7:57 | 三和ドック | 8:07 | 8:12 | 8:16 | 8:19 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:21 | 8:28 | 8:32 | 8:37 |
| 7 | 8:10 | 8:13 | 8:20 | 8:24 | 因島大橋 | 8:34 | 8:39 | 8:43 | 8:46 | 8:53 | 8:56 | 9:06 | 9:08 | ||||
| 8 | (長崎桟橋 8:55) | フラワーC | 8:56 | 9:01 | 9:05 | 9:08 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 9:10 | 9:17 | 9:21 | ||||
| 9 | 9:00 | 9:03 | 9:10 | 9:14 | 因島大橋 | 9:24 | 9:29 | 9:33 | 9:36 | 9:43 | 9:46 | 9:56 | 9:58 | ||||
| 10 | (長崎桟橋 9:55) | 三和ドック | 9:56 | 10:01 | 10:05 | 10:08 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:10 | 10:17 | 10:21 | 10:26 | |||
| 11 | 10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:14 | 因島大橋 | 10:24 | 10:29 | 10:33 | 10:36 | 10:43 | 10:46 | 10:56 | 10:58 | ||||
| 12 | (長崎桟橋 10:55) | フラワーC | 10:56 | 11:01 | 11:05 | 11:08 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:10 | 11:17 | 11:21 | ||||
| 13 | 11:00 | 11:03 | 11:10 | 11:14 | 因島大橋 | 11:24 | 11:29 | 11:33 | 11:36 | 11:43 | 11:46 | 11:56 | 11:58 | ||||
| 14 | 11:30 | 11:33 | 11:40 | 11:44 | 三和ドック | 11:54 | 11:59 | 12:03 | 12:06 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 12:08 | 12:15 | 12:19 | 12:24 |
| 15 | 12:00 | 12:03 | 12:10 | 12:14 | 因島大橋 | 12:24 | 12:29 | 12:33 | 12:36 | 12:42 | 12:45 | 12:55 | 12:57 | ||||
| 16 | 12:30 | 12:33 | 12:40 | 12:44 | 三和ドック | 12:54 | 12:59 | 13:03 | 13:06 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 13:08 | 13:15 | 13:19 | 13:24 |
| 17 | 13:00 | 13:03 | 13:10 | 13:14 | 因島大橋 | 13:24 | 13:29 | 13:33 | 13:36 | 13:42 | 13:45 | 13:55 | 13:57 | ||||
| 18 | 13:30 | 13:33 | 13:40 | 13:44 | フラワーC | 13:54 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 14:08 | 14:15 | 14:19 | |
| 19 | 14:00 | 14:03 | 14:10 | 14:14 | 因島大橋 | 14:24 | 14:29 | 14:33 | 14:36 | 14:42 | 14:45 | 14:55 | 14:57 | ||||
| 20 | (長崎桟橋 14:55) | 三和ドック | 14:56 | 15:01 | 15:05 | 15:08 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:10 | 15:17 | 15:21 | 15:26 | |||
| 21 | 15:00 | 15:03 | 15:10 | 15:14 | 久保田橋 | 15:24 | 15:29 | 15:33 | 15:36 | 15:42 | 15:45 | 15:55 | |||||
| 22 | (長崎桟橋 15:45) | 三和ドック | 15:46 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 16:00 | 16:07 | 16:11 | 16:16 | |||
| 23 | 15:40 | 15:43 | 15:50 | 15:54 | 因島大橋 | 16:04 | 16:09 | 16:13 | 16:16 | 16:22 | 16:25 | 16:30 | 16:32 | ||||
| 24 | 16:10 | 16:13 | 16:20 | 16:24 | 三和ドック | 16:34 | 16:39 | 16:43 | 16:46 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 16:48 | 16:55 | 16:59 | 17:04 |
| 25 | (長崎桟橋 17:10) | 久保田橋 | 17:11 | 17:16 | 17:20 | 17:23 | 17:29 | 17:32 | 17:37 | ||||||||
| 26 | 16:55 | 16:58 | 17:05 | 17:09 | フラワーC | 17:19 | 17:24 | 17:28 | 17:31 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 17:33 | 17:40 | 17:44 | |
| 27 | 17:05 | 17:08 | 17:15 | 17:19 | 久保田橋 | 17:29 | 17:34 | 17:38 | 17:41 | 17:47 | 17:50 | 17:55 | |||||
| 28 | 17:55 | 17:58 | 18:05 | 18:09 | 三和ドック | 18:19 | 18:24 | 18:28 | 18:31 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:33 | 18:40 | 18:44 | 18:49 |
| 29 | 18:05 | 18:08 | 18:15 | 18:19 | 因島大橋 | 18:29 | 18:34 | 18:38 | 18:41 | 18:47 | 18:50 | 18:55 | 18:57 | ||||
| 30 | 18:30 | 18:33 | 18:40 | 18:44 | 三和ドック | 18:54 | 18:59 | 19:03 | 19:06 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:08 | 19:15 | 19:19 | 19:24 |
| 31 | 19:00 | 19:03 | 19:10 | 19:14 | 久保田橋 | 19:24 | 19:29 | 19:33 | 19:36 | 19:42 | 19:45 | 19:50 | |||||
| 32 | 19:15 | 19:18 | 19:25 | 19:29 | 三和ドック | 19:39 | 19:44 | 19:47 | 19:50 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:52 | 19:58 | 20:02 | 20:07 |
| 33 | 19:55 | 19:58 | 20:05 | 20:09 | 久保田橋 | 20:19 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:36 | 20:38 | 20:43 | |||||
| 【日祝時刻表】▲…正月(1/1〜1/3)運休 |
| 平成23年10月1日改正 |
| 長崎桟橋 | 宇和部 | 千守 | 小用 | 行き先 | 土生港前 | 因島総合 支所前 |
金山 | 要橋 | 水軍城 入口 |
入川橋 | 久保田橋 | 因島大橋 | 鬼岩 | 重井西港 入口 |
フラワー センター |
三和 ドッグ |
|
| 1 | ▲江 6:20 | 6:23 | 6:27 | 三和ドッグ | 6:37 | 6:42 | 6:45 | 6:48 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:50 | 6:56 | 7:01 | 7:05 | |
| 2 | ▲6:50 | 6:53 | 6:59 | 7:03 | 因島大橋 | 7:13 | 7:18 | 7:21 | 7:24 | 7:30 | 7:32 | 7:38 | 7:39 | ||||
| 3 | ▲7:20 | 7:23 | 7:29 | 7:33 | 三和ドッグ | 7:43 | 7:48 | 7:51 | 7:54 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:56 | 8:02 | 8:07 | 8:11 |
| 4 | 7:55 | 7:58 | 8:04 | 8:08 | 因島大橋 | 8:18 | 8:23 | 8:26 | 8:29 | 8:35 | 8:37 | 8:48 | 8:49 | ||||
| 5 | 8:20 | 8:23 | 8:29 | 8:33 | 三和ドッグ | 8:43 | 8:48 | 8:51 | 8:54 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:56 | 9:02 | 9:07 | 9:11 |
| 6 | 9:00 | 9:03 | 9:09 | 9:13 | 因島大橋 | 9:23 | 9:28 | 9:31 | 9:34 | 9:40 | 9:42 | 9:53 | 9:54 | ||||
| 7 | 9:40 | 9:43 | 9:49 | 9:53 | フラワーC | 10:03 | 10:08 | 10:11 | 10:14 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:16 | 10:22 | 10:27 | |
| 8 | 10:10 | 10:13 | 10:19 | 10:23 | 因島大橋 | 10:33 | 10:38 | 10:41 | 10:44 | 10:50 | 10:52 | 11:03 | 11:04 | ||||
| 9 | 10:45 | 10:48 | 10:54 | 10:58 | 三和ドッグ | 11:08 | 11:13 | 11:16 | 11:19 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:21 | 11:27 | 11:32 | 11:36 |
| 10 | 11:20 | 11:23 | 11:29 | 11:33 | 因島大橋 | 11:43 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 12:00 | 12:02 | 12:13 | 12:14 | ||||
| 11 | 11:55 | 11:58 | 12:04 | 12:08 | 三和ドッグ | 12:18 | 12:23 | 12:26 | 12:29 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 12:31 | 12:37 | 12:42 | 12:46 |
| 12 | 12:30 | 12:33 | 12:39 | 12:43 | 因島大橋 | 12:53 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:10 | 13:12 | 13:23 | 13:24 | ||||
| 13 | 13:05 | 13:08 | 13:14 | 13:18 | 三和ドッグ | 13:28 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 13:41 | 13:47 | 13:52 | 13:56 |
| 14 | 13:40 | 13:43 | 13:49 | 13:53 | 因島大橋 | 14:03 | 14:08 | 14:11 | 14:14 | 14:20 | 14:22 | 14:33 | 14:34 | ||||
| 15 | 14:15 | 14:18 | 14:24 | 14:28 | 三和ドッグ | 14:38 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 14:51 | 14:57 | 15:02 | 15:06 |
| 16 | 14:50 | 14:53 | 14:59 | 15:03 | 因島大橋 | 15:13 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:30 | 15:32 | 15:43 | 15:44 | ||||
| 17 | 15:25 | 15:28 | 15:34 | 15:38 | 三和ドッグ | 15:48 | 15:53 | 15:56 | 15:59 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 16:01 | 16:07 | 16:12 | 16:16 |
| 18 | 16:00 | 16:03 | 16:09 | 16:13 | 因島大橋 | 16:23 | 16:28 | 16:31 | 16:34 | 16:40 | 16:42 | 16:48 | 16:49 | ||||
| 19 | 16:53 | 16:56 | 17:02 | 17:06 | 三和ドッグ | 17:16 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 17:29 | 17:35 | 17:40 | 17:44 |
| 20 | 17:10 | 17:13 | 17:19 | 17:23 | 因島大橋 | 17:33 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:50 | 17:52 | 17:58 | 17:59 | ||||
| 21 | ▲18:00 | 18:03 | 18:09 | 18:13 | 久保田橋 | 18:23 | 18:28 | 18:31 | 18:34 | 18:40 | 18:42 | 18:48 | |||||
| 22 | ▲18:40 | 18:43 | 18:49 | 18:53 | 三和ドッグ | 19:03 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:16 | 19:22 | 19:27 | 19:31 |
| 23 | ▲19:30 | 19:33 | 19:39 | 19:43 | 久保田橋 | 19:53 | 19:58 | 20:01 | 20:04 | 20:10 | 20:12 | 20:18 | |||||
| ▲このページのトップへ |
| 因島島内線(重井・大浜〜土生港〜東回り三庄〜長崎桟橋) |
| 【平日時刻表】 |
| 平成23年10月1日改正 |
| 発 | 三和 ドック |
フラワー センター |
重井西港 入口 |
鬼岩 | 因島大橋 | 久保田橋 | 入川橋 | 水軍城 入口 |
要橋 | 金山 | 因島総合 支所前 |
宇和部 | 土生港前 | 小用 | 千守 | 長崎桟橋 | |
| 1 | 久保田橋 | 6:40 | 6:45 | 6:48 | 6:54 | 6:57 | 7:01 | 7:03 | 7:06 | 7:15 | 7:20 | 7:30 | |||||
| 2 | 三和ドック | 6:47 | 6:51 | 6:56 | 7:03 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:05 | 7:08 | 7:12 | 7:14 | 7:17 | 7:26 | 7:31 | 7:41 |
| 3 | 因島大橋 | 7:00 | 7:02 | 7:07 | 7:10 | 7:16 | 7:19 | 7:23 | 7:25 | 7:28 | 7:37 | 7:42 | 7:52 | ||||
| 4 | 三和ドック | 7:20 | 7:24 | 7:29 | 7:36 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:38 | 7:41 | 7:45 | 7:47 | 7:50 | 7:59 | 8:04 | 8:14 |
| 5 | 因島大橋 | 7:50 | 7:52 | 7:57 | 8:00 | 8:06 | 8:09 | 8:13 | 8:15 | 8:18 | 8:27 | 8:32 | 8:42 | ||||
| 6 | 三和ドック | 8:00 | 8:04 | 8:09 | 8:16 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:18 | 8:21 | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:39 | 8:44 | 8:54 |
| 7 | 因島大橋 | 8:25 | 8:27 | 8:32 | 8:35 | 8:42 | 8:45 | 8:49 | 8:51 | 8:54 | 9:03 | 9:08 | 9:18 | ||||
| 8 | 因島大橋 | 8:45 | 8:47 | 8:52 | 8:55 | 9:01 | 9:04 | 9:08 | 9:10 | 9:13 | 9:22 | 9:27 | 9:37 | ||||
| 9 | 三和ドック | 9:00 | 9:04 | 9:09 | 9:16 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 9:18 | 9:21 | 9:25 | 9:27 | 9:30 | 9:39 | 9:44 | 9:54 |
| 10 | 因島大橋 | 9:30 | 9:32 | 9:42 | 9:45 | 9:52 | 9:55 | 9:59 | 10:01 | 10:04 | (長崎着 10:05) | ||||||
| 11 | フラワーC | 10:00 | 10:05 | 10:12 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:14 | 10:17 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | |
| 12 | 因島大橋 | 10:30 | 10:32 | 10:42 | 10:45 | 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:01 | 11:04 | 11:13 | 11:18 | 11:28 | ||||
| 13 | 三和ドック | 11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:16 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:18 | 11:21 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | (長崎着 11:31) | ||
| 14 | 因島大橋 | 11:30 | 11:32 | 11:42 | 11:45 | 11:52 | 11:55 | 11:59 | 12:01 | 12:04 | 12:13 | 12:18 | 12:28 | ||||
| 15 | 三和ドック | 12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:16 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 12:18 | 12:21 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:39 | 12:44 | 12:54 |
| 16 | 因島大橋 | 12:30 | 12:32 | 12:42 | 12:45 | 12:51 | 12:54 | 12:58 | 13:00 | 13:03 | (長崎着 13:04) | ||||||
| 17 | 三和ドック | 13:00 | 13:04 | 13:09 | 13:16 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 13:18 | 13:21 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:39 | 13:44 | 13:54 |
| 18 | 因島大橋 | 13:30 | 13:32 | 13:42 | 13:45 | 13:51 | 13:54 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:12 | 14:17 | 14:27 | ||||
| 19 | フラワーC | 14:00 | 14:05 | 14:12 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:23 | 14:26 | (長崎着 14:27) | |||
| 20 | 因島大橋 | 14:30 | 14:32 | 14:42 | 14:45 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:12 | 15:17 | 15:27 | ||||
| 21 | 三和ドック | 14:55 | 14:59 | 15:04 | 15:11 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:13 | 15:16 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:34 | 15:39 | 15:49 |
| 22 | 因島大橋 | 15:10 | 15:12 | 15:22 | 15:25 | 15:31 | 15:34 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:52 | 15:57 | 16:07 | ||||
| 23 | フラワーC | 15:45 | 15:50 | 15:57 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:59 | 16:02 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | (長崎着 16:12) | |||
| 24 | 久保田橋 | 16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:19 | 16:22 | 16:26 | 16:28 | 16:31 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | |||||
| 25 | フラワーC | 16:50 | 16:55 | 17:02 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 17:04 | 17:07 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | |
| 26 | 久保田橋 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:19 | 17:22 | 17:26 | 17:28 | 17:31 | (長崎着 17:32) | |||||||
| 27 | 三和ドック | 17:16 | 17:20 | 17:25 | 17:32 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 17:34 | 17:37 | 17:41 | 17:43 | 17:46 | 17:55 | 18:00 | 18:10 |
| 28 | 久保田橋 | 17:50 | 17:55 | 17:58 | 18:04 | 18:07 | 18:11 | 18:13 | 18:16 | 18:25 | 18:30 | 18:40 | |||||
| 29 | 久保田橋 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 18:24 | 18:27 | 18:31 | 18:33 | 18:36 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | |||||
| 30 | 三和ドック | 18:16 | 18:20 | 18:25 | 18:32 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:34 | 18:37 | 18:41 | 18:43 | 18:46 | 18:55 | 19:00 | 19:10 |
| 31 | 因島大橋 | 19:05 | 19:07 | 19:12 | 19:15 | 19:21 | 19:24 | 19:28 | 19:30 | 19:33 | 19:42 | 19:47 | 19:57 | ||||
| 32 | 三和ドック | 19:16 | 19:20 | 19:25 | 19:31 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:33 | 19:36 | 19:39 | 19:41 | 19:44 | 19:53 | 19:58 | 20:06 |
| 33 | 久保田橋 | 20:00 | 20:05 | 20:07 | 20:13 | 20:16 | 20:19 | 20:21 | 20:24 | (長崎着 20:25) | |||||||
| 【日祝時刻表】▲…正月(1/1〜1/3)運休 |
| 平成23年10月1日改正 |
| 発 | 三和 ドック |
フラワー センター |
重井西港 入口 |
鬼岩 | 因島大橋 | 久保田橋 | 入川橋 | 水軍城 入口 |
要橋 | 金山 | 因島総合 支所前 |
宇和部 | 土生港前 | 小用 | 千守 | 長崎桟橋 | |
| 1 | 三和ドッグ | ▲6:53 | 6:57 | 7:02 | 7:08 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:10 | 7:13 | 7:16 | 7:18 | 7:21 | (長崎着 7:22) | ||
| 2 | 久保田橋 | ▲7:02 | 7:07 | 7:09 | 7:15 | 7:18 | 7:21 | 7:23 | 7:26 | 7:35 | 7:40 | 7:49 | |||||
| 3 | 三和ドッグ | ▲7:26 | 7:30 | 7:35 | 7:41 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:43 | 7:46 | 7:49 | 7:51 | 7:54 | 8:03 | 8:08 | 8:17 |
| 4 | 久保田橋 | 8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:13 | 8:16 | 8:19 | 8:21 | 8:24 | 8:33 | 8:38 | 8:47 | |||||
| 5 | 因島大橋 | 8:20 | 8:22 | 8:27 | 8:29 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:43 | 8:46 | 8:55 | 9:00 | 9:09 | ||||
| 6 | 三和ドッグ | 8:40 | 8:44 | 8:49 | 8:55 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:57 | 9:00 | 9:03 | 9:05 | 9:08 | 9:17 | 9:22 | 9:31 |
| 7 | 因島大橋 | 9:10 | 9:12 | 9:22 | 9:24 | 9:30 | 9:33 | 9:36 | 9:38 | 9:41 | 9:50 | 9:55 | 10:04 | ||||
| 8 | 三和ドッグ | 9:50 | 9:54 | 9:59 | 10:05 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:27 | 10:32 | 10:41 |
| 9 | 因島大橋 | 10:20 | 10:22 | 10:32 | 10:34 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:48 | 10:51 | 11:00 | 11:05 | 11:14 | ||||
| 10 | フラワーC | 11:00 | 11:05 | 11:11 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:13 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:24 | 11:33 | 11:38 | 11:47 | |
| 11 | 因島大橋 | 11:25 | 11:27 | 11:37 | 11:39 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:53 | 11:56 | 12:05 | 12:10 | 12:19 | ||||
| 12 | 三和ドッグ | 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:25 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:38 | 12:47 | 12:52 | 13:01 |
| 13 | 因島大橋 | 12:40 | 12:42 | 12:52 | 12:54 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:20 | 13:25 | 13:34 | ||||
| 14 | 三和ドッグ | 13:16 | 13:20 | 13:25 | 13:31 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 13:33 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | 13:44 | 13:53 | 13:58 | 14:07 |
| 15 | 因島大橋 | 13:50 | 13:52 | 14:02 | 14:04 | 14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:18 | 14:21 | 14:30 | 14:35 | 14:44 | ||||
| 16 | 三和ドッグ | 14:27 | 14:31 | 14:36 | 14:42 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 14:44 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 15:04 | 15:09 | 15:18 |
| 17 | 因島大橋 | 14:55 | 14:57 | 15:07 | 15:09 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:26 | 15:35 | 15:40 | 15:49 | ||||
| 18 | 三和ドッグ | 15:40 | 15:44 | 15:49 | 15:55 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:08 | 16:17 | 16:22 | 16:31 |
| 19 | 因島大橋 | 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:39 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:53 | 16:56 | 17:05 | 17:10 | 17:19 | ||||
| 20 | 三和ドッグ | 17:16 | 17:20 | 17:25 | 17:31 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:44 | 17:53 | 17:58 | 18:07 |
| 21 | 因島大橋 | ▲17:50 | 17:52 | 17:57 | 17:59 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:13 | 18:16 | 18:25 | 18:30 | 18:39 | ||||
| 22 | 三和ドッグ | ▲18:16 | 18:20 | 18:25 | 18:31 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:33 | 18:36 | 18:39 | 18:41 | 18:44 | 18:53 | 18:58 | 19:07 |
| 23 | 因島大橋 | ▲18:50 | 18:52 | 18:57 | 18:59 | 19:05 | 19:08 | 19:11 | 19:13 | 19:16 | 19:25 | 19:30 | 19:39 | ||||
| ▲このページのトップへ |
| ● 問い合わせ先 因の島運輸 TEL(0845)22-2171 |