![]() |
![]() |
|
||||
| ■大三島路線バス・宮浦港〜井口港・大三島BS〜瀬戸港・出走 |
|
| 宮浦港 | 宮浦 農協 |
大山祇 神社前 |
教善寺 | 井口港 | 大三島 BS |
出走 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特急 松山 | 6:30 | → | 6:32 | → | 6:39 | 6:42 | ― | |
| 急行 今治 | 6:40 | 6:41 | 6:42 | 6:43 | 6:50 | 6:55 | ― | |
| 急行 今治 | 土曜、日曜、祝日、 季節運休(12/29〜1/3、3/26〜4/7、8/1〜8/20) |
6:45 | 6:46 | 6:47 | 6:48 | 6:55 | 7:00 | ― |
| 急行 今治 | 土曜、日曜、祝日、1月2・3日運休 | 6:50 | 6:51 | 6:52 | 6:53 | 7:00 | 7:05 | ― |
| 島内 出走 | 日曜、祝日、1月2・3日運休 | 6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:59 | 7:06 | 7:10 | 7:18 |
| 急行 今治 | 日曜、祝日、1月2・3日運休 | 7:00 | 7:01 | 7:02 | 7:03 | 7:10 | 7:15 | ― |
| 急行 今治 | 土曜、日曜、祝日、1月2・3日運休 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | 7:08 | 7:15 | 7:20 | ― |
| 急行 今治 | 7:40 | 7:41 | 7:42 | 7:43 | 7:50 | 7:55 | ― | |
| 急行 今治 | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:03 | 8:10 | 8:15 | ||
| 島内 出走 | 8:35 | 8:36 | 8:37 | 8:39 | 8:46 | 8:50 | 8:58 | |
| 急行 今治 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:40 | 8:45 | ― | |
| 急行 今治 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:15 | 9:20 | ― | |
| 急行 今治 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:10 | 10:15 | ― | |
| 島内 出走 | 日曜、祝日、1月2・3日運休 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:29 | 10:33 | 10:48 |
| 急行 今治 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:10 | 11:15 | ― | |
| 急行 今治 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | ― | |
| 島内 出走 | 日曜、祝日、1月2・3日運休 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:56 | 12:00 | 12:15 |
| 特急 松山 | 12:00 | → | 12:02 | → | 12:09 | 12:12 | ― | |
| 特急 松山 | 13:30 | → | 13:32 | → | 13:39 | 13:42 | ― | |
| 急行 今治 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:15 | 14:20 | ― | |
| 島内 出走 | 土曜運休 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:23 | 14:27 | 14:42 |
| 特急 松山 | 14:30 | → | 14:32 | → | 14:39 | 14:42 | ― | |
| 島内 出走 | 日曜、祝日、1月2・3日運休 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:13 | 15:17 | 15:32 |
| 急行 今治 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:10 | 16:15 | ― | |
| 島内 出走 | 土曜運休 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:13 | 16:17 | 16:32 |
| 急行 今治 | 日曜、祝日、1月2・3日運休 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:10 | 17:15 | ― |
| 島内 出走 | 日曜、祝日、1月2・3日運休 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:31 | 17:35 | 17:43 |
| 急行 今治 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:10 | 18:15 | ― | |
| 急行 今治 | 土曜、日曜、祝日、1月2・3日運休 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:10 | 19:15 | ― |
平成24年4月1日改正
| 出走 | 大三島 BS |
井口港 | 教善寺 | 大山祇 神社前 |
宮浦 農協 |
宮浦港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島内 出走 | 日曜、祝日、1月2・3日運休 | 7:20 | 7:35 | 7:39 | 7:46 | 7:47 | 7:49 | 7:50 |
| 急行 今治 | 日曜、祝日、1月2・2日運休 | ― | 8:54 | 8:58 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 |
| 急行 今治 | 土曜、日曜、祝日、 季節運休(12/29〜1/3、3/26〜4/7、8/1〜8/20) |
― | 9:04 | 9:08 | 9:15 | 9:16 | 9:17 | 9:18 |
| 島内 出走 | 9:00 | 9:15 | 9:19 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:30 | |
| 急行 今治 | ― | 9:24 | 9:28 | 9:35 | 9:36 | 9:37 | 9:38 | |
| 急行 今治 | 土曜、日曜、祝日、1月2・3日運休 | ― | 9:54 | 9:58 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 |
| 急行 今治 | 日曜、祝日、1月2・2日運休 | ― | 10:14 | 10:18 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 |
| 急行 今治 | ― | 10:29 | 10:33 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | |
| 島内 出走 | 日曜、祝日、1月2・3日運休 | 10:50 | 11:05 | 11:09 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:20 |
| 特急 松山 | ― | 11:07 | 11:10 | → | 11:17 | → | 11:19 | |
| 急行 今治 | ― | 11:54 | 11:58 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | |
| 特急 松山 | ― | 12:07 | 12:10 | → | 12:17 | → | 12:19 | |
| 島内 出走 | 日曜、祝日、1月2・3日運休 | 12:17 | 12:25 | 12:29 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:40 |
| 急行 今治 | ― | 13:04 | 13:08 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | |
| 特急 松山 | ― | 13:37 | 13:40 | → | 13:47 | → | 13:49 | |
| 急行 今治 | ― | 14:24 | 14:28 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | |
| 島内 出走 | 土曜運休 | 14:44 | 14:52 | 14:56 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:07 |
| 急行 今治 | ― | 15:14 | 15:18 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | |
| 島内 出走 | 日曜、祝日、1月2・3日運休 | 15:34 | 15:42 | 15:46 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:57 |
| 急行 今治 | ― | 16:14 | 16:18 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | |
| 島内 出走 | 土曜運休 | 16:34 | 16:42 | 16:46 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:57 |
| 島内 出走 | 日曜、祝日、1月2・3日運休 | 17:45 | 17:53 | 17:57 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 |
| 急行 今治 | 土曜、日曜、祝日、1月2・3日運休 | ― | 17:54 | 17:58 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 |
| 急行 今治 | ― | 18:34 | 18:38 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | |
| 特急 松山 | ― | 19:07 | 19:10 | → | 19:17 | → | 19:19 | |
| 急行 今治 | 日曜、祝日、1月2・3日運休 | ― | 19:54 | 19:58 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 |
| 急行 今治 | ― | 21:09 | 21:13 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | |
| 急行 今治 | 土曜、日曜、祝日、1月2・3日運休 | ― | 22:09 | 22:13 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 |
平成24年12月1日改正
| ※詳しい情報については各運行会社へ直接お問い合わせください。 | ||
| 瀬戸内海交通株式会社 愛媛県今治市大三島町宮浦5709番地 |
大三島営業所 | TEL(0897)82-0076 |
| 大島営業所 | TEL(0897)86-2142 | |
| 伯方営業所 | TEL(0897)72-0363 | |