![]() |
![]() |
|
||||
| ■大三島路線バス・肥海〜宮浦港〜宗方港 |
|
| 土曜日運休 |
| 肥海→宮浦港 | 宮浦港→宗方港 | ||||||||||
| 肥海 | 自然の家 | 宮浦港 | 宮浦農協 | トンネル下 | 新田 | 野々江 | 公民館 | ところミュージアム | 宗方 | 宗方港 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | ||||||||||
| 6:40 | 6:41 | 6:42 | 6:46 | 6:51 | 6:56 | 7:00 | 7:03 | 7:06 | |||
| 7:27 | 7:30 | 7:37 | |||||||||
| 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:06 | 8:11 | 8:16 | 8:20 | 8:23 | 8:26 | |||
| 8:10 | 8:13 | 8:20 | |||||||||
| 8:55 | 8:56 | 8:57 | 9:01 | 9:06 | 9:11 | 9:15 | 9:18 | 9:21 | |||
| 9:45 | 9:48 | 9:55 | |||||||||
| 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | |||
| 12:25 | 12:28 | 12:35 | |||||||||
| 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:11 | 13:16 | 13:21 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | |||
| 14:30 | 14:33 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:47 | 14:52 | 14:57 | 15:01 | 15:04 | 15:07 |
| 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:39 | 15:44 | 15:49 | 15:53 | 15:56 | 15:59 | |||
| 15:43 | 15:46 | 15:53 | |||||||||
| 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | |||
| 16:45 | 16:48 | 16:55 | |||||||||
| 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | |||
| 18:02 | 18:05 | 18:12 | |||||||||
平成24年4月1日改正
| 土曜日運休 |
| 宗方港→宮浦港 | 宮浦港→肥海 | ||||||||||
| 宗方港 | 宗方 | ところミュージアム | 公民館 | 野々江 | 新田 | トンネル下 | 宮浦農協 | 宮浦港 | 自然の家 | 肥海 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | ||||||||||
| 7:16 | 7:23 | 7:26 | |||||||||
| 7:28 | 7:30 | 7:33 | 7:37 | 7:42 | 7:47 | 7:51 | 7:52 | 7:53 | |||
| 8:00 | 8:07 | 8:10 | |||||||||
| 8:37 | 8:39 | 8:42 | 8:46 | 8:51 | 8:56 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | |||
| 9:35 | 9:42 | 9:45 | |||||||||
| 9:24 | 9:26 | 9:29 | 9:33 | 9:38 | 9:43 | 9:47 | 9:48 | 9:49 | |||
| 12:15 | 12:22 | 12:25 | |||||||||
| 11:58 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | |||
| 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:46 | 13:51 | 13:56 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | |||
| 14:20 | 14:27 | 14:30 | |||||||||
| 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:22 | 15:27 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:40 | 15:43 |
| 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:42 | 16:45 |
| 17:27 | 17:29 | 17:32 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:59 | 18:02 |
| 18:33 | 18:35 | 18:38 | 18:42 | 18:47 | 18:52 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | |||
平成24年4月1日改正
|
| ※詳しい情報については各運行会社へ直接お問い合わせください。 |
| 瀬戸内海交通株式会社 愛媛県今治市大三島町宮浦5709番地 TEL(0897)82-0076 |