![]() |
![]() |
|
||||
| ■大島路線バス・友浦・早川〜宮窪〜幸〜下田水港 |
|
| 友浦 | 村上 水軍 博物館 |
宮窪 桟橋 |
大島営業所 (宮窪) |
大窪 | 石文化 公園 |
大島 BS |
幸 | 吉海 支所 |
亀山 | 下田水 港 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | ||||||||||
| 6:36 | 6:37 | 6:39 | ― | 6:44 | 6:45 | 6:49 | 6:53 | ||||
| 7:08 | 7:09 | 7:11 | ― | 7:16 | 7:17 | 7:21 | 7:25 | ||||
| 早川発 7:34 → | 7:43 | 7:44 | 7:45 | 7:46 | 7:48 | ― | 7:53 | 7:54 | 7:58 | 8:02 | |
| 7:59 | 8:04 | 8:07 | 8:08 | 8:09 | 8:10 | 8:12 | 8:15 | 8:20 | 8:21 | 8:25 | 8:29 |
| 早川発 8:45 → | 8:54 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:59 | 9:02 | 9:07 | 9:08 | 9:12 | 9:16 | |
| 9:23 | 9:28 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:36 | 9:39 | 9:44 | 9:45 | 9:49 | 9:53 |
| 早川発 10:15 → | 10:24 | 10:25 | |||||||||
| 10:17 | 10:22 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | ― | 10:35 | 10:36 | 10:40 | 10:44 |
| 早川発 11:17 → | 11:26 | 11:27 | |||||||||
| 11:18 | 11:23 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:34 | 11:39 | 11:40 | 11:44 | 11:48 |
| 早川発 12:21 → | 12:30 | 12:31 | |||||||||
| 早川発 13:15 → | 13:24 | 13:25 | |||||||||
| 13:16 | 13:21 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:37 | 13:38 | 13:42 | 13:46 |
| 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | 14:03 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | ||||
| 早川発 14:21 → | 14:30 | 14:31 | |||||||||
| 14:22 | 14:27 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:43 | 14:44 | 14:48 | 14:52 |
| 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:32 | 15:37 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | ||||
| 早川発 16:22 → | 16:31 | 16:32 | |||||||||
| 16:23 | 16:28 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | ― | 16:41 | 16:42 | 16:46 | 16:50 |
| 17:08 | 17:09 | 17:11 | ― | 17:16 | 17:17 | 17:21 | 17:25 | ||||
| 17:38 | 17:43 | 17:46 | 17:47 | ||||||||
| 早川発 17:38 → | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:56 | 18:01 | 18:02 | 18:06 | 18:10 | |
| 早川発 18:16 → | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:38 | 18:39 | 18:43 | 18:47 | |
| 早川発 19:03 → | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | ― | 19:22 | 19:23 | 19:27 | 19:31 | |
平成25年4月21日改正
| 下田水 港 |
亀山 | 吉海 支所 |
幸 | 大島 BS |
石文化 公園 |
大窪 | 大島営業所 (宮窪) |
宮窪 桟橋 |
村上 水軍 博物館 |
友浦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | ||||||||||
| 7:23 | 7:24 | → 早川着 7:33 | |||||||||
| 7:31 | 7:34 | 7:38 | 7:39 | ― | 7:45 | 7:47 | 7:48 | 7:49 | 7:50 | 7:53 | 7:58 |
| 8:06 | 8:09 | 8:13 | 8:14 | 8:20 | 8:23 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:28 | → 早川着 8:37 | |
| 8:50 | 8:53 | 8:57 | 8:58 | 9:04 | 9:07 | 9:09 | 9:10 | 9:11 | 9:12 | 9:15 | 9:20 |
| 9:20 | 9:23 | 9:27 | 9:28 | 9:34 | 9:37 | 9:39 | 9:40 | 9:41 | 9:42 | → 早川着 9:51 | |
| 9:45 | 9:48 | 9:52 | 9:53 | 9:59 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:10 | 10:15 |
| 10:47 | 10:50 | 10:54 | 10:55 | ― | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | → 早川着 11:15 | |
| 11:05 | 11:06 | 11:09 | 11:14 | ||||||||
| 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:28 | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | ||||
| 11:51 | 11:54 | 11:58 | 11:59 | ― | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | → 早川着 12:19 | |
| 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:12 | ||||||||
| 13:03 | 13:04 | → 早川着 13:13 | |||||||||
| 13:50 | 13:53 | 13:57 | 13:58 | ― | 14:04 | 14:06 | 14:07 | ||||
| 14:08 | 14:09 | → 早川着 14:18 | |||||||||
| 14:08 | 14:09 | 14:12 | 14:17 | ||||||||
| 14:42 | 14:45 | 14:49 | 14:50 | ― | 14:56 | 14:58 | 14:59 | ||||
| 15:50 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | ― | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | → 早川着 16:18 | |
| 16:08 | 16:09 | 16:12 | 16:17 | ||||||||
| 16:19 | 16:22 | 16:26 | 16:27 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | ||||
| 16:52 | 16:55 | 16:59 | 17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:17 | 17:22 |
| 17:13 | 17:14 | → 早川着 17:23 | |||||||||
| 17:28 | 17:31 | 17:35 | 17:36 | 17:42 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | ||||
| 17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:48 | ― | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | → 早川着 18:08 | |
| 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:28 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | → 早川着 18:51 | |
| 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:08 | ― | 19:14 | 19:16 | 19:17 | ||||
| 19:40 | 19:43 | 19:47 | 19:48 | ― | 19:54 | 19:56 | 19:57 | ||||
平成25年4月21日改正
|
| ※詳しい情報については各運行会社へ直接お問い合わせください。 | ||
| 瀬戸内海交通株式会社 愛媛県今治市大三島町宮浦5709番地 |
大三島営業所 | TEL(0897)82-0076 |
| 大島営業所 | TEL(0897)86-2142 | |
| 伯方営業所 | TEL(0897)72-0363 | |