![]() |
![]() |
|
||||
| ■大島路線バス・友浦・早川〜宮窪〜幸〜下田水港 |
|
| 友浦 | 村上 水軍 博物館 |
宮窪 桟橋 |
大島営業所 (宮窪) |
大窪 | 石文化 公園 |
大島 BS |
幸 | 吉海 支所 |
亀山 | 下田水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | ||||||||||
| 6:36 | 6:37 | 6:39 | ― | 6:44 | 6:45 | 6:49 | 6:53 | ||||
| 7:08 | 7:09 | 7:11 | 7:14 | 7:19 | 7:20 | 7:24 | 7:28 | ||||
| 早川発 7:34 → | 7:43 | 7:44 | 7:45 | 7:46 | 7:48 | ― | 7:53 | 7:54 | 7:58 | 8:02 | |
| 8:20 | 8:25 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:33 | ― | 8:38 | 8:39 | 8:43 | 8:47 |
| 早川発 8:46 → | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:58 | 9:00 | 9:03 | 9:08 | 9:09 | 9:13 | 9:17 | |
| 早川発 9:46 → | 9:55 | 9:56 | |||||||||
| 9:48 | 9:53 | 9:56 | 9:57 | 9:58 | 9:59 | 10:01 | 10:04 | 10:09 | 10:10 | 10:14 | 10:18 |
| 早川発 10:52 → | 11:01 | 11:02 | |||||||||
| 11:07 | 11:12 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:28 | 11:29 | 11:33 | 11:37 |
| 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:41 | 11:42 | 11:46 | 11:50 | ||||
| 早川発 12:23 → | 12:32 | 12:33 | |||||||||
| 12:55 | 13:00 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | ― | 13:13 | 13:14 | 13:18 | 13:22 |
| 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | 14:03 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | ||||
| 14:16 | 14:21 | 14:24 | 14:25 | ||||||||
| 早川発 14:16 → | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:38 | 14:39 | 14:43 | 14:47 | |
| 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:27 | 15:32 | 15:33 | 15:37 | 15:41 | ||||
| 早川発 15:20 → | 15:29 | 15:30 | |||||||||
| 15:32 | 15:33 | 15:35 | ― | 15:40 | 15:41 | 15:45 | 15:49 | ||||
| 16:22 | 16:27 | 16:30 | 16:31 | ||||||||
| 早川発 16:24 → | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | ― | 16:43 | 16:44 | 16:48 | 16:52 | |
| 早川発 17:00 → | 17:09 | 17:10 | |||||||||
| 17:04 | 17:09 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | ― | 17:22 | 17:23 | 17:27 | 17:31 |
| 早川発 17:29 → | 17:38 | 17:39 | |||||||||
| 17:42 | 17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:58 | 18:03 | 18:04 | 18:08 | 18:12 |
| 早川発 18:12 → | 18:21 | 18:22 | |||||||||
| 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:38 | 18:39 | 18:43 | 18:47 | ||||
| 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:32 | 19:37 | 19:38 | 19:42 | 19:46 | ||||
平成23年11月1日改正
| 下田水 港 |
亀山 | 吉海 支所 |
幸 | 大島 BS |
石文化 公園 |
大窪 | 大島営業所 (宮窪) |
宮窪 桟橋 |
村上 水軍 博物館 |
友浦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | ||||||||||
| 7:21 | 7:22 | → 早川着 7:31 | |||||||||
| 7:31 | 7:34 | 7:38 | 7:39 | ― | 7:45 | 7:47 | 7:48 | 7:49 | 7:50 | 7:53 | 7:58 |
| 8:06 | 8:09 | 8:13 | 8:14 | 8:20 | 8:23 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:28 | → 早川着 8:37 | |
| 8:52 | 8:55 | 8:59 | 9:00 | ― | 9:06 | 9:08 | 9:09 | 9:10 | 9:11 | 9:14 | 9:19 |
| 9:10 | 9:11 | → 早川着 9:20 | |||||||||
| 9:59 | 10:02 | 10:06 | 10:07 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | ||||
| 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:28 | 10:34 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | → 早川着 10:51 | |
| 10:41 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | ||||||||
| 11:30 | 11:33 | 11:37 | 11:38 | ― | 11:44 | 11:46 | 11:47 | ||||
| 11:50 | 11:53 | 11:57 | 11:58 | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | → 早川着 12:21 | |
| 12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:49 | ||||||||
| 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:28 | 13:34 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:45 | 13:50 |
| 13:41 | 13:42 | → 早川着 13:51 | |||||||||
| 13:57 | 14:00 | 14:04 | 14:05 | ― | 14:11 | 14:13 | 14:14 | ||||
| 14:50 | 14:53 | 14:57 | 14:58 | ― | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | → 早川着 15:18 | |
| 15:51 | 15:54 | 15:58 | 15:59 | ― | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:13 | 16:18 |
| 16:09 | 16:10 | → 早川着 16:19 | |||||||||
| 16:21 | 16:24 | 16:28 | 16:29 | ― | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | → 早川着 16:49 | |
| 16:39 | 16:40 | 16:43 | 16:48 | ||||||||
| 16:55 | 16:58 | 17:02 | 17:03 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | → 早川着 17:26 | |
| 17:16 | 17:17 | 17:20 | 17:25 | ||||||||
| 17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:23 | 17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | ||||
| 17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:48 | ― | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | → 早川着 18:08 | |
| 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:28 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | ||||
| 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:08 | ― | 19:14 | 19:16 | 19:17 | ||||
| 19:50 | 19:53 | 19:57 | 19:58 | ― | 20:04 | 20:06 | 20:07 | ||||
平成23年11月1日改正
|
| ※詳しい情報については各運行会社へ直接お問い合わせください。 | ||
| 瀬戸内海交通株式会社 愛媛県今治市大三島町宮浦5709番地 |
大三島営業所 | TEL(0897)82-0076 |
| 大島営業所 | TEL(0897)86-2142 | |
| 伯方営業所 | TEL(0897)72-0363 | |