![]() |
![]() |
|
||||
| ■大島路線バス・下田水港〜津倉〜幸〜泊・田浦 |
|
| 平日運行 | :月曜日〜土曜日運行 |
| 日祝運行 | :日曜日、祝日、1月2日・3日運行 |
| 下田水港 | 津倉入口 | 吉海 中学校 |
吉海 支所 |
幸 | 福田 | 泊 | 田浦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日運行 | 7:00 | 7:09 | 7:13 | 7:14 | 7:15 | 7:17 | 7:22 | 7:25 |
| 平日運行 | 8:50 | 8:59 | 9:03 | 9:04 | 9:05 | 9:07 | 9:12 | 9:15 |
| 日祝運行 | 9:00 | 9:09 | 9:13 | 9:14 | 9:15 | 9:17 | 9:22 | 9:25 |
| 10:21 | 10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:43 | 10:46 | |
| 平日運行 | 11:55 | 12:04 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:17 | 12:20 |
| 14:50 | 14:59 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:12 | 15:15 | |
| 15:50 | 15:59 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:12 | 16:15 |
平成23年11月1日改正
| 平日運行 | :月曜日〜土曜日運行 |
| 日祝運行 | :日曜日、祝日、1月2日・3日運行 |
| 田浦 | 泊 | 福田 | 幸 | 吉海 支所 |
吉海 中学校 |
津倉入口 | 下田水港 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日運行 | 7:30 | 7:33 | 7:38 | 7:40 | 7:41 | 7:42 | 7:46 | 7:55 |
| 平日運行 | 9:19 | 9:22 | 9:27 | 9:29 | 9:30 | 9:31 | 9:35 | 9:44 |
| 日祝運行 | 9:52 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:08 | 10:17 |
| 11:02 | 11:05 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:18 | 11:27 | |
| 平日運行 | 12:23 | 12:26 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:39 | 12:48 |
| 15:18 | 15:21 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:34 | 15:43 | |
| 16:18 | 16:21 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:34 | 16:43 |
平成23年11月1日改正
|
| ※詳しい情報については各運行会社へ直接お問い合わせください。 | ||
| 瀬戸内海交通株式会社 愛媛県今治市大三島町宮浦5709番地 |
大三島営業所 | TEL(0897)82-0076 |
| 大島営業所 | TEL(0897)86-2142 | |
| 伯方営業所 | TEL(0897)72-0363 | |