![]() |
![]() |
|
||||
| ■今治市内路線バス・来島海峡展望館方面 |
| [今治市]その他の路線 →野間馬ハイランド方面 →波止浜港方面→国分寺方面→朝倉方面→湯ノ浦方面→玉川方面 |
| ●運航経路 |

| ●来島海峡展望館(サンライズ糸山)方面 今治−小浦−大浜−今治線 |
| バス停名 | 日祭運休 | ||||
| 今治営業所 | 8:25 | 9:40 | 13:10 | 15:40 | 17:45 |
| 今治桟橋 | 8:28 | 9:43 | 13:13 | 15:43 | 17:48 |
| 今治バスセンター | 8:31 | 9:46 | 13:16 | 15:46 | 17:51 |
| 今治駅前 | 8:35 | 9:50 | 13:20 | 15:50 | 17:55 |
| 元町入口 | 8:38 | 9:53 | 13:23 | 15:53 | 17:58 |
| 大新田 | 8:42 | 9:57 | 13:27 | 15:57 | 18:02 |
| 県病院前 | 8:45 | 10:00 | 13:30 | 16:00 | 18:05 |
| 近見 | 8:46 | 10:01 | 13:31 | 16:01 | 18:06 |
| 旭方入口 | 8:49 | 10:04 | 13:34 | 16:04 | 18:09 |
| 高部 | 8:51 | 10:06 | 13:36 | 16:06 | 18:11 |
| 小浦 | 8:55 | 10:10 | 13:40 | 16:10 | 18:15 |
| 展望台入口 ※サイクリングターミナル「サンライズ糸山」を ご利用の方はここで降車 |
8:57 | 10:12 | 13:42 | 16:12 | 18:17 |
| 中砂場 | 9:00 | 10:15 | 13:45 | 16:15 | 18:20 |
| 八幡前 | 9:02 | 10:17 | 13:47 | 16:17 | 18:22 |
| 大浜南 | 9:03 | 10:18 | 13:48 | 16:18 | 18:23 |
| 県病院前 | 9:11 | 10:26 | 13:56 | 16:26 | 18:31 |
| 大新田 | 9:14 | 10:29 | 13:59 | 16:29 | 18:34 |
| 元町入口 | 9:18 | 10:33 | 14:03 | 16:33 | 18:38 |
| 今治駅前 | 9:21 | 10:36 | 14:06 | 16:36 | 18:41 |
| 今治バスセンター | 9:25 | 10:40 | 14:10 | 16:40 | 18:45 |
| 今治桟橋 | 9:28 | 10:43 | 14:13 | 16:43 | 18:48 |
| 今治営業所 | 9:31 | 10:46 | 14:16 | 16:46 | 18:51 |
| [今治市]その他の路線 →野間馬ハイランド方面 →波止浜港方面→国分寺方面→朝倉方面→湯ノ浦方面→玉川方面 |
| 平成23年4月1日現在 |
| ※詳しい情報については各運行会社へ直接お問い合わせください。 |
| せとうちバス 〒794-0013 愛媛県今治市片原町1丁目2番地 TEL 0898-23-3881 |